Nikola Maric
Equipo: Bàsquet Girona
Dorsal: 25
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,01 m
Nombre completo: Nikola Maric
Lugar nacimientoNacimiento: Trebinje, Bosnia y Herzegovina
Fecha nacimiento: 19/12/1998 (27 años)
NacionalidadNac.: Bosnia y Herzegovina
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11:26 | 6,1 | 62,9 | 0,0 | 66,7 | 2,8 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 5,7 |
| 23 | 8:23 | 4,3 | 60,0 | 0,0 | 66,7 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 3,7 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 16-17 | MoraBanc Andorra | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -8 | -7 | 4 | 3 |
| 25-26 | Bàsquet Girona | 16 | 183 | 3 | 98 | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 39 | 62 | 62,9% | 20 | 30 | 66,7% | 24 | 21 | 45 | 4 | 2 | 14 | 6 | 6 | 4 | 38 | 27 | 30 | 91 | 7 | 9 |
| Totales | 23 | 193 | 98 | 0 | 1 | 0% | 39 | 65 | 60,0% | 20 | 30 | 66,7% | 24 | 23 | 47 | 4 | 2 | 15 | 6 | 6 | 4 | 43 | 28 | 22 | 84 | 11 | 12 | |||
| Promedios | 8 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0% | 1,7 | 2,8 | 60,0% | 0,9 | 1,3 | 66,7% | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 3,7 | 11 | 12 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 7 | 2 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 | |
| GIR-SBB | RMB-GIR | GIR-SBB | |
| 04/01/2026 | 14/12/2025 | 04/01/2026 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| RMB-GIR | GIR-SBB | GIR-BRE |
| 14/12/2025 | 04/01/2026 | 06/12/2025 |